02.46 | 0
komentar | Read More
Tampilkan postingan dengan label Naruto:Team 7. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Naruto:Team 7. Tampilkan semua postingan
Hatake Kakashi
Written By Muammar on Rabu, 23 Februari 2011 | 02.46
Uzumaki Naruto
|
Naruto lahir sebagai anak dari Hokage keempat , Minato Namikaze dan-ekor 'kedua jinchūriki Sembilan tersebut; Kushina Uzumaki . Orangtua Naruto tersangka setelah karakter utama dari Jiraiya 's buku pertama , membuat Sannin walinya.
02.45 | 0
komentar | Read More
Uchiha Sasuke
| Sasuke Uchiha | |||
|---|---|---|---|
| (うちはサスケ, Uchiha Sasuke) | |||
| Debut | |||
| Manga | Chapter # 3 | ||
| Anime | Naruto Episode # 1 | ||
| Film | Naruto the Movie: Ninja Clash di Tanah Salju | ||
| Video Game | Naruto: Clash of Ninja | ||
| OVA | Cari Daun Red Clover-Four! | ||
| Muncul dalam | Anime, Manga, Game dan Movie | ||
| Aktor suara | |||
| Bahasa Inggris | Yuri Lowenthal | ||
| Jepang | Noriaki Sugiyama | ||
| Spanyol | Víctor Ugarte (Amerika Latin) | ||
| Prancis | Christophe Hespel | ||
| Pribadi | |||
| Tanggal lahir | |||
| Gender | |||
| Umur |
| ||
| Tinggi |
| ||
| Berat |
| ||
| Golongan darah | AB | ||
| Kekkei Genkai Kekkei Genkai | |||
| Klasifikasi | Missing-nin | ||
| Afiliasi | |||
| Team |
| ||
| Klan | |||
| Pangkat | |||
| Ninja Rank | Genin | ||
| Academy Grad. Akademi Grad. Age Umur | 12 | ||
| |||
| |||
| |||
02.42 | 0
komentar | Read More
Haruno Sakura
| Sakura Haruno | ||||
|---|---|---|---|---|
(春野サクラ, Haruno Sakura)
| ||||
| Debut | ||||
| Manga | [[| Bab # 3]] | |||
| Anime | [[| Naruto Episode # 1]] | |||
| Film | Naruto the Movie: Ninja Clash di Tanah Salju | |||
| Video Game | Naruto: Clash of Ninja | |||
| OVA | Cari Daun Red Clover-Four! | |||
| Muncul dalam | Anime, Manga, Game dan Movie | |||
| Aktor suara | ||||
| Bahasa Inggris | Kate Higgins | |||
| Japanese Jepang | Chie Nakamura | |||
| Spanyol | Christine Byrd (Amerika Latin) | |||
| Prancis |
| |||
| Pribadi | ||||
| Tanggal lahir | ||||
| Gender | ||||
| Umur |
| |||
| Tinggi |
| |||
| Berat |
| |||
| Golongan darah | O | |||
| Klasifikasi | Medical-nin | |||
| Afiliasi | ||||
| Team |
| |||
| Pangkat | ||||
| Ninja Rank |
| |||
| Akademi Grad. Age Umur | 12 | |||
| Chunin Prom. Age Umur | 14 | |||
02.40 | 0
komentar | Read More
Langganan:
Postingan (Atom)


